| Sprache | Sprachkürzel | Stimme | Geschlecht |
|---|---|---|---|
| Arabisch | ar-WW | Tarik | M |
| Arabisch | ar-WW | Laila | W |
| Englisch (Australien) | en-AU | Alan | M |
| Englisch (Australien) | en-AU | Grace | W |
| Baskisch * | eu-ES | Miren | W |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | Fernanda | W |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | Felipe | M |
| Portugiesisch (Brasilien) | pt-BR | Gabriela | W |
| Französisch (Kanada) | fr-CA | Charlotte | W |
| Französisch (Kanada) | fr-CA | Olivier | M |
| Katalanisch | ca-ES | Montserrat | W |
| Katalanisch | ca-ES | Jordi | M |
| Katalanisch (Valencia) | ca-ES | Empar | W |
| Dänisch | da-DK | Frida | W |
| Dänisch | da-DK | Magnus | M |
| Holländisch | nl-NL | Saskia | W |
| Holländisch | nl-NL | Willem | M |
| Englisch (GB) | en-GB | Kate | W |
| Englisch (GB) | en-GB | Simon | M |
| Englisch (GB) | en-GB | Elizabeth | W |
| Englisch (USA) | en-US | Susan | W |
| Englisch (USA) | en-US | Allison | W |
| Englisch (USA) | en-US | Dave | M |
| Englisch (USA) | en-US | Steve | M |
| Englisch (USA) | en-US | Debbie | W |
| Finnisch | fi-FI | Milla | W |
| Finnisch | fi-FI | Mikko | M |
| Französisch | fr-FR | Juliette | W |
| Französisch | fr-FR | Florence | W |
| Französisch | fr-FR | Bernard | M |
| Galizisch | gl-ES | Carmela | W |
| Deutsch | de-DE | Katrin | W |
| Deutsch | de-DE | Stefan | M |
| Griechisch | el-GR | Afroditi | W |
| Griechisch | el-GR | Nikos | M |
| Englisch (Indien) * | en-IN | Veena | W |
| Italienisch | it-IT | Federica | W |
| Italienisch | it-IT | Paola | W |
| Italienisch | it-IT | Luca | M |
| Italienisch | it-IT | Giulia | W |
| Italienisch | it-IT | Matteo | M |
| Italienisch | it-IT | Valentina | W |
| Italienisch | it-IT | Roberto | M |
| Italienisch | it-IT | Marcello | M |
| Italienisch | it-IT | Silvana | W |
| Japanisch* | ja-JP | Otoya | M |
| Mandarin* | zh-CN | Linlin | W |
| Mandarin* | zh-CN | Lisheng | W |
| Norwegisch | no-NO | Vilde | W |
| Norwegisch | no-NO | Henrik | M |
| Polnisch | pl-PL | Zosia | W |
| Polnisch | pl-PL | Krzysztof | M |
| Portugiesisch | pt-PT | Amalia | W |
| Portugiesisch | pt-PT | Eusebio | M |
| Rumänisch* | ro-RO | Ioana | W |
| Rumänisch* | ro-RO | Mihai | M |
| Russisch | ru-RU | Olga | W |
| Russisch | ru-RU | Dmitri | M |
| Spanisch (Spanien) | es-ES | Leonor | W |
| Spanisch (Spanien) | es-ES | Carmen | W |
| Spanisch (Spanien) | es-ES | Jorge | M |
| Spanisch (Spanien) | es-ES | Juan | M |
| Spanisch (Mexiko) | es-MX | Esperanza | W |
| Spanisch (Argentinien) | es-AR | Diego | M |
| Spanisch (Chile) | es-CL | Francisca | W |
| Spanisch (Kolumbien) | es-CO | Soledad | W |
| Spanisch (Kolumbien) | es-CO | Carlos | M |
| Spanisch (Kolumbien) | es-CO | Ximena | W |
| Schwedisch | sv-SE | Annika | W |
| Schwedisch | sv-SE | Sven | M |
| Türkisch | tr-TR | Selin | W |
| Türkisch | tr-TR | Kerem | M |
| Türkisch | tr-TR | Zeynep | W |
*Sprachen für die nur TTS verfügbar ist
Sie haben noch Fragen? Sie benötigen weitere Informationen?