Language Availability
Language | Language Code | Voice | Gender |
---|---|---|---|
Arabic | ar-WW | Tarik | M |
Arabic | ar-WW | Laila | F |
Australian English | en-AU | Alan | M |
Australian English | en-AU | Grace | F |
Basque * | eu-ES | Miren | F |
Brazilian Portuguese | pt-BR | Fernanda | F |
Brazilian Portuguese | pt-BR | Felipe | M |
Brazilian Portuguese | pt-BR | Gabriela | F |
Canadian French | fr-CA | Charlotte | F |
Canadian French | fr-CA | Olivier | M |
Catalan | ca-ES | Montserrat | F |
Catalan | ca-ES | Jordi | M |
Catalan Valencian | ca-ES | Empar | F |
Danish | da-DK | Frida | F |
Danish | da-DK | Magnus | M |
Dutch | nl-NL | Saskia | F |
Dutch | nl-NL | Willem | M |
English UK | en-GB | Kate | F |
English UK | en-GB | Simon | M |
English UK | en-GB | Elizabeth | F |
English US | en-US | Susan | F |
English US | en-US | Allison | F |
English US | en-US | Dave | M |
English US | en-US | Steve | M |
English US | en-US | Debbie | F |
Finnish | fi-FI | Milla | F |
Finnish | fi-FI | Mikko | M |
French | fr-FR | Juliette | F |
French | fr-FR | Florence | F |
French | fr-FR | Bernard | M |
Galician | gl-ES | Carmela | F |
German | de-DE | Katrin | F |
German | de-DE | Stefan | M |
Greek | el-GR | Afroditi | F |
Greek | el-GR | Nikos | M |
Indian English * | en-IN | Veena | F |
Italian | it-IT | Federica | F |
Italian | it-IT | Paola | F |
Italian | it-IT | Luca | M |
Italian | it-IT | Giulia | F |
Italian | it-IT | Matteo | M |
Italian | it-IT | Valentina | F |
Italian | it-IT | Roberto | M |
Italian | it-IT | Marcello | M |
Italian | it-IT | Silvana | F |
Japanese * | ja-JP | Otoya | M |
Mandarin * | zh-CN | Linlin | F |
Mandarin * | zh-CN | Lisheng | F |
Norwegian | no-NO | Vilde | F |
Norwegian | no-NO | Henrik | M |
Polish | pl-PL | Zosia | F |
Polish | pl-PL | Krzysztof | M |
Portuguese | pt-PT | Amalia | F |
Portuguese | pt-PT | Eusebio | M |
Romanian * | ro-RO | Ioana | F |
Romanian * | ro-RO | Mihai | M |
Russian | ru-RU | Olga | F |
Russian | ru-RU | Dmitri | M |
Spanish Castillian | es-ES | Leonor | F |
Spanish Castillian | es-ES | Carmen | F |
Spanish Castillian | es-ES | Jorge | M |
Spanish Castillian | es-ES | Juan | M |
Spanish Mexican | es-MX | Esperanza | F |
Spanish Argentinean | es-AR | Diego | M |
Spanish Chilean | es-CL | Francisca | F |
Spanish Colombian | es-CO | Soledad | F |
Spanish Colombian | es-CO | Carlos | M |
Spanish Colombian | es-CO | Ximena | F |
Swedish | sv-SE | Annika | F |
Swedish | sv-SE | Sven | M |
Turkish | tr-TR | Selin | F |
Turkish | tr-TR | Kerem | M |
Turkish | tr-TR | Zeynep | F |
* languages for which TTS-only is available
Relevant Media
Demo Center