Nuance Recognizer features 86 languages and dialects from around the world for your Automatic Speech Recognition (ASR) self-service system. We’ve helped many clients design and implement multilingual customer self-service solutions, and we can support your global operations as they grow.
| Country | Language/Dialect |
| Argentina | Spanish – Argentine |
| Australia | English – Australian |
| Austria | German – Austrian |
| Bangladesh | Bengali |
| Belgium | Flemish – Dutch |
| French – Belgian | |
| Brazil | Portuguese – Brazil |
| Bulgaria | Bulgarian |
| Canada | English – USA |
| French – Canadian | |
| Caribbean | Spanish - Colombian |
| Chile | Spanish - USA |
| China | Mandarin |
| Colombia | Spanish – Colombian |
| Czech Republic | Czech |
| Denmark | Danish |
| Ecuador | Spanish - USA |
| Egypt | Arabic – Worldwide |
| Finland | Finnish |
| France | French |
| Germany | German |
| Great Britain | English – British |
| Welsh | |
| Greece | Greek |
| Guatemala | Spanish - USA |
| Hong Kong | Cantonese |
| Hungary | Hungarian |
| Iceland | Icelandic |
| India | Assamese |
| Bhojpuri | |
| Bengali | |
| English – Indian | |
| Gujarati | |
| Hindi | |
| Kannada | |
| Malayalam | |
| Marathi | |
| Oriya | |
| Punjabi | |
| Tamil | |
| Telugu | |
| Urdu | |
| Indonesia | Indonesian |
| Israel | Hebrew |
| Italy | Italian |
| Japan | Japanese |
| Jordan | Arabic |
| Korea | Korean |
| Malasia | Malay - USA |
| Mexico | Spanish - USA |
| Nepal | Nepali |
| Netherlands | Dutch |
| New Zealand | English – Australia |
| Norway | Norwegian |
| Pakistan | Urdu |
| Peru | Spanish - USA |
| Poland | Polish |
| Portugal | Portuguese |
| Puerto Rico | Spanish - Colombian |
| Spanish - USA | |
| Romania | Romanian |
| Russia | Russian |
| Saudi Arabia | Arabic – Worldwide |
| Serbia | Serbian |
| Singapore | English – Singapore |
| Slovakia | Slovak |
| Slovenia | Slovenian |
| South Africa | Afrikaans |
| English – South African | |
| Spain | Basque |
| Catalan | |
| Galician | |
| Spanish | |
| Valencian | |
| Sweden | Swedish |
| Switzerland | German – Swiss |
| Taiwan | Mandarin – Taiwanese |
| Thai | Thai |
| Turkey | Turkish |
| UAE | Arabic – Worldwide |
| Ukraine | Ukrainian |
| Uruguay | Spanish – Argentine |
| USA | English – USA |
| Spanish – USA | |
| Venezuela | Spanish - Colombian |
| Vietnam | Vietnamese |
Have questions? Need more information?