| Idioma | Código de idioma | Voz | Sexo |
|---|---|---|---|
| Árabe | ar-WW | Tarik | H |
| Árabe | ar-WW | Laila | M |
| Inglés (Australia) | en-AU | Alan | H |
| Inglés (Australia) | en-AU | Grace | M |
| Vasco * | eu-ES | Miren | M |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | Fernanda | M |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | Felipe | H |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | Gabriela | M |
| Francés (Canadá) | fr-CA | Charlotte | M |
| Francés (Canadá) | fr-CA | Olivier | H |
| Catalán | ca-ES | Montserrat | M |
| Catalán | ca-ES | Jordi | H |
| Valenciano (Catalán) | ca-ES | Empar | M |
| Danés | da-DK | Frida | M |
| Danés | da-DK | Magnus | H |
| Holandés | nl-NL | Saskia | M |
| Holandés | nl-NL | Willem | H |
| Inglés (Gran Bretaña) | en-GB | Kate | M |
| Inglés (Gran Bretaña) | en-GB | Simon | H |
| Inglés (Gran Bretaña) | en-GB | Elizabeth | M |
| Inglés (EE. UU.) | en-US | Susan | M |
| Inglés (EE. UU.) | en-US | Allison | M |
| Inglés (EE. UU.) | en-US | Dave | H |
| Inglés (EE. UU.) | en-US | Steve | H |
| Inglés (EE. UU.) | en-US | Debbie | M |
| Finlandés | fi-FI | Milla | M |
| Finlandés | fi-FI | Mikko | H |
| Francés | fr-FR | Juliette | M |
| Francés | fr-FR | Florence | M |
| Francés | fr-FR | Bernard | H |
| Gallego | gl-ES | Carmela | M |
| Alemán | de-DE | Katrin | M |
| Alemán | de-DE | Stefan | H |
| Griego | el-GR | Afroditi | M |
| Griego | el-GR | Nikos | H |
| Inglés (la India) * | en-IN | Veena | M |
| Italiano | it-IT | Federica | M |
| Italiano | it-IT | Paola | M |
| Italiano | it-IT | Luca | H |
| Italiano | it-IT | Giulia | M |
| Italiano | it-IT | Matteo | H |
| Italiano | it-IT | Valentina | M |
| Italiano | it-IT | Roberto | H |
| Italiano | it-IT | Marcello | H |
| Italiano | it-IT | Silvana | M |
| Japonés * | ja-JP | Otoya | H |
| Mandarín * | zh-CN | Linlin | M |
| Mandarín * | zh-CN | Lisheng | M |
| Noruego | no-NO | Vilde | M |
| Noruego | no-NO | Henrik | H |
| Polaco | pl-PL | Zosia | M |
| Polaco | pl-PL | Krzysztof | H |
| Portugués | pt-PT | Amalia | M |
| Portugués | pt-PT | Eusebio | H |
| Rumano * | ro-RO | Ioana | M |
| Rumano * | ro-RO | Mihai | H |
| Ruso | ru-RU | Olga | M |
| Ruso | ru-RU | Dmitri | H |
| Español (España) | es-ES | Leonor | M |
| Español (España) | es-ES | Carmen | M |
| Español (España) | es-ES | Jorge | H |
| Español (España) | es-ES | Juan | H |
| Español (México) | es-MX | Esperanza | M |
| Español (Argentina) | es-AR | Diego | H |
| Español (Chile) | es-CL | Francisca | M |
| Español (Colombia) | es-CO | Soledad | M |
| Español (Colombia) | es-CO | Carlos | H |
| Español (Colombia) | es-CO | Ximena | M |
| Sueco | sv-SE | Annika | M |
| Sueco | sv-SE | Sven | H |
| Turco | tr-TR | Selin | M |
| Turco | tr-TR | Kerem | H |
| Turco | tr-TR | Zeynep | M |
* idiomas para los que solo está disponible TTS
¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita más información?