| Langue | Code de langue | Voix | Sexe |
|---|---|---|---|
| Arabe | ar-WW | Tarik | H |
| Arabe | ar-WW | Laila | F |
| Anglais d'Australie | en-AU | Alan | H |
| Anglais d'Australie | en-AU | Grace | F |
| Basque * | eu-ES | Miren | F |
| Portugais (Brésil) | pt-BR | Fernanda | F |
| Portugais (Brésil) | pt-BR | Felipe | H |
| Portugais (Brésil) | pt-BR | Gabriela | F |
| Français canadien | fr-CA | Charlotte | F |
| Français canadien | fr-CA | Olivier | H |
| Catalan | ca-ES | Montserrat | F |
| Catalan | ca-ES | Jordi | H |
| Catalan Valencian | ca-ES | Empar | F |
| Danois | da-DK | Frida | F |
| Danois | da-DK | Magnus | H |
| Néerlandais | nl-NL | Saskia | F |
| Néerlandais | nl-NL | Willem | H |
| Anglais britannique | en-GB | Kate | F |
| Anglais britannique | en-GB | Simon | H |
| Anglais britannique | en-GB | Elizabeth | F |
| Anglais américain | en-US | Susan | F |
| Anglais américain | en-US | Allison | F |
| Anglais américain | en-US | Dave | H |
| Anglais américain | en-US | Steve | H |
| Anglais américain | en-US | Debbie | F |
| Finnois | fi-FI | Milla | F |
| Finnois | fi-FI | Mikko | H |
| Français | fr-FR | Juliette | F |
| Français | fr-FR | Florence | F |
| Français | fr-FR | Bernard | H |
| Galicien | gl-ES | Carmela | F |
| Allemand | de-DE | Katrin | F |
| Allemand | de-DE | Stefan | H |
| Grec | el-GR | Afroditi | F |
| Grec | el-GR | Nikos | H |
| Anglais d'Inde * | en-IN | Veena | F |
| Italien | it-IT | Federica | F |
| Italien | it-IT | Paola | F |
| Italien | it-IT | Luca | H |
| Italien | it-IT | Giulia | F |
| Italien | it-IT | Matteo | H |
| Italien | it-IT | Valentina | F |
| Italien | it-IT | Roberto | H |
| Italien | it-IT | Marcello | H |
| Italien | it-IT | Silvana | F |
| Japonais * | ja-JP | Otoya | H |
| Mandarin * | zh-CN | Linlin | F |
| Mandarin * | zh-CN | Lisheng | F |
| Norvégien | no-NO | Vilde | F |
| Norvégien | no-NO | Henrik | H |
| Polonais | pl-PL | Zosia | F |
| Polonais | pl-PL | Krzysztof | H |
| Portugais | pt-PT | Amalia | F |
| Portugais | pt-PT | Eusebio | H |
| Roumain * | ro-RO | Ioana | F |
| Roumain * | ro-RO | Mihai | H |
| Russe | ru-RU | Olga | F |
| Russe | ru-RU | Dmitri | H |
| Espagnol castillan | es-ES | Leonor | F |
| Espagnol castillan | es-ES | Carmen | F |
| Espagnol castillan | es-ES | Jorge | H |
| Espagnol castillan | es-ES | Juan | H |
| Espagnol (Mexique) | es-MX | Esperanza | F |
| Espagnol d'Argentine | es-AR | Diego | H |
| Espagnol (Chili) | es-CL | Francisca | F |
| Espagnol de Colombie | es-CO | Soledad | F |
| Espagnol de Colombie | es-CO | Carlos | H |
| Espagnol de Colombie | es-CO | Ximena | F |
| Suédois | sv-SE | Annika | F |
| Suédois | sv-SE | Sven | H |
| Turc | tr-TR | Selin | F |
| Turc | tr-TR | Kerem | H |
| Turc | tr-TR | Zeynep | F |
* langues pour lesquelles seule la synthèse vocale est disponible
Vous avez des questions ? Vous souhaitez plus d'informations ?